| COLOR | YEARS | BL COLOR NUMBER |
DUPONT LACQUER |
DUPONT ENAMEL |
|
| Fern Gray | 73-77 | BLVC253 | 42603L | 42603A | |
| Damson Red | 79-80 | BLVC211 | 44627LH | ||
| Cotswold Yellow | 79-80 | BLVC212 | 44626A | ||
| Tudor White | 79-80 | BLVC215 | 44625A | ||
| Platinum Met. | 79-80 | BLVC216 | 44025A | ||
| Silver Gray Met. C/C | 68-79 | BLVC260 | 43058LH | 43058A | |
| Silver Gray Met. | 65 | 8315L | |||
| Green Sand | 73-77 | BLVC252 | 42604L | 42604A | |
| Ascot Gray | 68-72 | 8536L | 8536A | ||
| Silver Gray Met. | 59-68 | 8537L | |||
| Azure Blue | 72-75 | 42887L | 42887AH | ||
| Ocean Blue | 75 | 44670LH | 44670AM | ||
| Silver Blue Met. | 59-68 | 8316L | |||
| Dark Blue | 64-74 | 8320L | |||
| Light Blue | 72-73 | 8541L | 8541A | ||
| Lt. Blue | 73-73 | 44668L | 44668A | ||
| Heather | 73 | 43115L | |||
| Lavender Blue | 73 | 43116L | |||
| Turquoise | 75 | 42605L | 42605A | ||
| Dk. Blue | 75-79 | BLVC225 | 43057L | 43057A | |
| Willow Green | 67-72 | 8323LH | 8323A | ||
| B. Racing Green | 68-70 | 8542L | |||
| B. Racing Green | 71-79 | BLVC254 | 32500LH | 32500AH | |
| Sherwood Green | 59 | 8312L | |||
| Dark Green Met. | 61 | 8314L | |||
Carmen Red (some listings, including this one, have |
62-69 | 8311LH | |||
| Maroon Met. | 67-68 | 8317LH | |||
| Regency Red | 68-79 | BLVC257 | 8538LH | 8538AM | |
| Signal Red | 68-79 | BLVC258 | 8543LH | 8543AH | |
| Pale Primrose | 72-77 | BLVC251 | 8319L | 8319A | |
| Golden Sand Met. | 62-68 | 8318L | |||
| Honey Beige | 67-69 | 8322L | |||
| Cream(Old Eng. White) | 57-70 | 8313L | 8313A | ||
| Old English White | 71-79 | BLVC250 | 32501L | 32501A | |
| Black | 68-73 | BLVC261 | 99L | 99A | |
| Warwick Gray | 65 | 8321L | |||
| Sable | 68-75 | 8540L | 8540A | ||
| Almond | 75 | 44651L | 44671A | ||
| Carriage Brown | 77-79 | BLVC262 | 45356L | 45356A | |
| Jupiter Green | 79 | W7801L | |||
| Squadron Blue | 77-79 | BLVC265 | 45357L | 45357A | |
| Yellow Gold | 77, 79 | BLVC266 | 45415LH | 45415A | |
| Poseidon Green Met. | 79-80 | BLVC281 | N7846LH | N7846AH | |
| Cobalt Blue Met. | 79 | BLVC286 | N7847 | ||
| Camelian Red | 79 | BLVC287 | N7848AM | ||
| Quartz Blue Met. | 79 | BLVC291 | N7850 | ||
| Chestnut Brown Met. | 79 | BLVC292 | N7849 | ||
| Snapdragon | 79 | BLVC235 | 45475AH |
Return to
Terry's Home
Page